O Exército Brasileiro divulgou em sua página oficial o número de vagas e especialidades que serão colocadas à disposição no próximo concurso de provimento de servidores para a Escola da Saúde do Exército.
Ao todo são 104 vagas divididos em especialidades clinicas, odontologia e farmácia. Confira:
| Medicina
|
| Especialidade | Nº de Vagas |
| Anestesiologia | 4 |
| Cancerologia | 2 |
| Cardiologia | 4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 2 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
| Cirurgia de Mão | 1 |
| Cirurgia Geral | 5 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 |
| Cirurgia Torácica | 1 |
| Cirurgia Vascular | 2 |
| Clínica Médica | 5 |
| Dermatologia | 2 |
| Endocrinologia e Metabologia | 2 |
| Endocospia Digestiva | 2 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Geriatria | 1 |
| Ginecologia-Obstetrícia | 3 |
| Hematologia e Hemoterapia | 1 |
| Infectologia | 2 |
| Mastologia | 2 |
| Medicina Intensiva | 4 |
| Medicina Legal | 1 |
| Nefrologia | 3 |
| Neonatalogia | 3 |
| Neurologia | 4 |
| Oftalmologia | 3 |
| Ortopedia/Traumatologia | 2 |
| Otorrinolaringologia | 2 |
| Patologia | 2 |
| Pediatria | 3 |
| Pneumologia | 2 |
| Proctologia | 2 |
| Psiquiatria | 2 |
| Radiologia | 3 |
| Radioterapia | 1 |
| Reumatologia | 1 |
| Sem Especialidade | 13 |
| Urologia | 4 |
| TOTAL | 100 |
| Farmácia |
| Especialidade | Nº de Vagas |
| Farmácia | 2 |
| TOTAL | 2 |
| Odontologia |
| Especialidade | Nº de Vagas |
| Dentística Restauradora | 1 |
| Endodontia | 1 |
| Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial | 1 |
| Prótese Dentária | 1 |
| TOTAL | 4 |
|
Mande sua sugestão de repostagem, denúncia ou reclamação pelo whatsApp: 9 9233-4519. Sua identidade será mantida sob sigilo.